UniRotorTM for Multiple Scanners
Hocking, Rohmann , Zetec ZS-4, Eagle, Staveley Spitfi re and Minimite (4-pin fischer) scanners
Adjustable diameter scanner hole probes have all the features of their split end counterparts, with the added feature of being adjustable to meet a range of hole diameters. In a typical application, the diameter can be manually adjusted to reduce noise, lift-off or to compensate for a rougher hole. The X type of adjustment is via a thumbscrew at the tip of the probe, and the Y type is an exterior sleeve that closes down the spread at the probe tip.
Y Type Probes
X Type Probes
Standard Features
- 100KHz to 2MHz
- 1.5″ to 2″ working length
- Plastic body
- Stainless steel backshell
Options
- Frequency
- Working Length
Standard Unit Probes
Diameter | Working Length |
“X” Type 100K-2MHz |
1-3MHz | “Y” Type 100K-2MHz |
1-3MHz |
---|---|---|---|---|---|
.125 – .156 | 1.5″ | —- | —- | URY.125-.156 | URY.125-.156/2M |
.156 – .187 | 1.5″ | —- | —- | URY.156-.187 | URY.156-.187/2M |
.187 – .250 | 1.5″ | URX.187-.250 | URX.187-.250/2M | URY.187-.250 | URY.187-.250/2M |
.250 – .312 | 1.5″ | URX.250-.312 | URX.250-.312/2M | URY.250-.312 | URY.250-.312/2M |
.312 – .375 | 2.0″ | URX.312-.375 | URX.312-.375/2M | URY.312-.375 | URY.312-.375/2M |
375 – .437 | 2.0″ | URX.375-.437 | URX.375-.437/2M | URY.375-.437 | URY.375-.437/2M |
.437 – .500 | 2.0″ | URX.437-.500 | URX.437-.500/2M | URY.437-.500 | URY.437-.500/2M |
.500 – .625 | 2.0″ | URX.500-.625 | URX.500-.625/2M | URY.500-.625 | URY.500-.625/2M |
.625 – .750 | 2.0″ | URX.625-.750 | URX.625-.750/2M | URY.625-.750 | URY.625-.750/2M |
.750 – .875 | 2.0″ | URX.750-.875 | URX.750-.875/2M | URY.750-.875 | URY.750-.875 |
.875 – 1.000 | 2.0″ | URX.875-1.0 | URX.875-1.0/2M | URY.875-1.0 | URY.875-1.0/2M |
1.000 – 1.125 | 2.0″ | URX1.0-1.125 | URX1.0-1.125/2M | URY1.0-1.125 | URY1.0-1.125/2M |
Metric Unit Probes
Diameter | Working Length |
“X” Type 100K-2MHz |
1-3MHz | “Y” Type 100K-2MHz |
1-3MHz |
---|---|---|---|---|---|
3-4mm | 38mm | —- | —- | URY 3-4M | URY 3-4M/2M |
4-5mm | 38mm | —- | —- | URY 4-5M | URY 4-5M/2M |
5-6.5mm | 38mm | URX 5-6.5M | URX 5-6.5M/2M | URY 5-6.5M | URY 5-6.5M/2M |
6.5-8mm | 38mm | URX 6.5-8M | URX 6.5-8M/2M | URY 6.5-8M | URY 6.5-8M/2M |
8-9.5mm | 50mm | URX 8-9.5M | URX 8-9.5M/2M | URY 8-9.5M | URY 8-9.5M/2M |
9.5-11mm | 50mm | URX 9.5-11M | URX 9.5-11M/2M | URY 9.5-11M | URY 9.5-11M |
11-13mm | 50mm | URX 11-13M | URX 11-13M/2M | URY 11-13M | URY 11-13M/2M |
13-16mm | 50mm | URX 13-16M | URX 13-16M/2M | URY 13-16M | URY 13-16M/2M |
16-19mm | 50mm | URX 16-19M | URX 16-19M/2M | URY 16-19M | URY 16-19M/2M |
19-22mm | 50mm | URX 19-22M | URX 19-22M/2M | URY 19-22M | URY 19-22M/2M |
22-25mm | 50mm | URX 22-25M | URX 22-25M/2M | URY 22-25M | URY 22-25M/2M |
Hocking® Mini Rotor

Standard Features
- 100KHz to 2MHz
- 1.5″ to 2″ working length
- Plastic body
- Stainless steel backshell
Options
- Frequency
- Working Length
To view additional table columns, slide right side of table to the left.
Diameter | Working Length |
“X” Type 100K-2MHz |
1-3MHz | “Y” Type 100K-2MHz |
1-3MHz |
---|---|---|---|---|---|
.125 – .156 | 1.5″ | —- | —- | HRY.125-.156 | HRY.125-.156/2M |
.156 – .187 | 1.5″ | —- | —- | HRY.156-.187 | HRY.156-.187/2M |
.187 – .250 | 1.5″ | HRX.187-.250 | HRX.187-.250/2M | HRY.187-.250 | HRY.187-.250/2M |
.250 – .312 | 1.5″ | HRX.250-.312 | HRX.250-.312/2M | HRY.250-.312 | HRY.250-.312/2M |
.312 – .375 | 2.0″ | HRX.312-.375 | HRX.312-.375/2M | HRY.312-.375 | HRY.312-.375/2M |
375 – .437 | 2.0″ | HRX.375-.437 | HRX.375-.437/2M | HRY.375-.437 | HRY.375-.437/2M |
.437 – .500 | 2.0″ | HRX.437-.500 | HRX.437-.500/2M | HRY.437-.500 | HRY.437-.500/2M |
.500 – .625 | 2.0″ | HRX.500-.625 | HRX.500-.625/2M | HRY.500-.625 | HRY.500-.625/2M |
.625 – .750 | 2.0″ | HRX.625-.750 | HRX.625-.750/2M | HRY.625-.750 | HRY.625-.750/2M |
.750 – .875 | 2.0″ | HRX.750-.875 | HRX.750-.875/2M | HRY.750-.875 | HRY.750-.875 |
.875 – 1.000 | 2.0″ | HRX.875-1.0 | HRX.875-1.0/2M | HRY.875-1.0 | HRY.875-1.0/2M |
1.000 – 1.125 | 2.0″ | HRX1.0-1.125 | HRX1.0-1.125/2M | HRY1.0-1.125 | HRY1.0-1.125/2M |
Nortec® Rechii Rotor
RA2000, RA19 and Minimite (4-pin Lemo) Scanners

Standard Features
- 100KHz to 2MHz
- 1.1″ to 2″ working length
- Plastic body
- Stainless steel backshell
Options
- Frequency
- Working Length
To view additional table columns, slide right side of table to the left.
Diameter | Working Length |
“X” Type 100K-2MHz |
1-3MHz | “Y” Type 100K-2MHz |
1-3MHz |
---|---|---|---|---|---|
.125 – .156 | 1.5″ | —- | —- | RRY.125-.156 | RRY.125-.156/2M |
.156 – .187 | 1.5″ | —- | —- | RRY.156-.187 | RRY.156-.187/2M |
.187 – .250 | 1.5″ | RRX.187-.250 | RRX.187-.250/2M | RRY.187-.250 | RRY.187-.250/2M |
.250 – .312 | 1.5″ | RRX.250-.312 | RRX.250-.312/2M | RRY.250-.312 | RRY.250-.312/2M |
.312 – .375 | 2.0″ | RRX.312-.375 | RRX.312-.375/2M | RRY.312-.375 | RRY.312-.375/2M |
375 – .437 | 2.0″ | RRX.375-.437 | RRX.375-.437/2M | RRY.375-.437 | RRY.375-.437/2M |
.437 – .500 | 2.0″ | RRX.437-.500 | RRX.437-.500/2M | RRY.437-.500 | RRY.437-.500/2M |
.500 – .625 | 2.0″ | RRX.500-.625 | RRX.500-.625/2M | RRY.500-.625 | RRY.500-.625/2M |
.625 – .750 | 2.0″ | RRX.625-.750 | RRX.625-.750/2M | RRY.625-.750 | RRY.625-.750/2M |
.750 – .875 | 2.0″ | RRX.750-.875 | RRX.750-.875/2M | RRY.750-.875 | RRY.750-.875/2M |
.875 – 1.000 | 2.0″ | RRX.875-1.0 | RRX.875-1.0/2M | RRY.875-1.0 | RRY.875-1.0/2M |
1.000 – 1.125 | 2.0″ | RRX1.0-1.125 | RRX1.0-1.125/2M | RRY1.0-1.125 | RRY1.0-1.125/2M |
Rohmann® Standard Rotor

Standard Features
- 100KHz to 2MHz
- 2″ working length
- Stainless steel tip and back connector
To view additional table columns, slide right side of table to the left.
Diameter | “X” Type 100K-2MHz |
“Y” Type 100K-2MHz |
---|---|---|
.125 – .156 | —- | ESRY.125-.156 |
.156 – .187 | —- | ESRY.156-.187 |
.187 – .250 | ESRX.187-.250 | ESRY.187-.250 |
.250 – .312 | ESRX.250-.312 | ESRY.250-.312 |
.312 – .375 | ESRX.312-.375 | ESRY.312-.375 |
375 – .437 | ESRX.375-.437 | ESRY.375-.437 |
.437 – .500 | ESRX.437-.500 | ESRY.437-.500 |
.500 – .625 | ESRX.500-.625 | ESRY.500-.625 |
.625 – .750 | ESRX.625-.750 | ESRY.625-.750 |
.750 – .875 | ESRX.750-.875 | ESRY.750-.875 |
.875 – 1.000 | ESRX.875-1.0 | ESRY.875-1.0 |
1.000 – 1.125 | ESRX1.0-1.125 | ESRY1.0-1.125 |
Rohmann® Mini Rotor

Standard Features
- 500KHz to 3MHz
- 1.5″ working length
- Plastic tip and stainless steel connector
To view additional table columns, slide right side of table to the left.
Diameter | “X” Type 100K-2MHz |
“Y” Type 100K-2MHz |
---|---|---|
.125 – .156 | —- | EMRY.125-.156 |
.156 – .187 | —- | EMRY.156-.187 |
.187 – .250 | EMRX.187-.250 | EMRY.187-.250 |
.250 – .312 | EMRX.250-.312 | EMRY.250-.312 |
.312 – .375 | EMRX.312-.375 | EMRY.312-.375 |
375 – .437 | EMRX.375-.437 | EMRY.375-.437 |
.437 – .500 | EMRX.437-.500 | EMRY.437-.500 |
.500 – .625 | EMRX.500-.625 | EMRY.500-.625 |
.625 – .750 | EMRX.625-.750 | EMRY.625-.750 |
.750 – .875 | EMRX.750-.875 | EMRY.750-.875 |
.875 – 1.000 | EMRX.875-1.0 | EMRY.875-1.0 |
1.000 – 1.125 | EMRX1.0-1.125 | EMRY1.0-1.125 |
Nortec® P5R Rotor

Standard Features
- Reflection
- 500KHz to 3MHz
- 2.0″ working length
- Plastic tip and Fischer back connector
To view additional table columns, slide right side of table to the left.
Diameter | “X” Type 100K-2MHz |
“Y” Type 100K-2MHz |
---|---|---|
.125 – .156 | —- | P5RY.125-.156 |
.156 – .187 | —- | P5RY.156-.187 |
.187 – .250 | P5RX.187-.250 | P5RY.187-.250 |
.250 – .312 | P5RX.250-.312 | P5RY.250-.312 |
.312 – .375 | P5RX.312-.375 | P5RY.312-.375 |
375 – .437 | P5RX.375-.437 | P5RY.375-.437 |
.437 – .500 | P5RX.437-.500 | P5RY.437-.500 |
.500 – .625 | P5RX.500-.625 | P5RY.500-.625 |
.625 – .750 | P5RX.625-.750 | P5RY.625-.750 |
.750 – .875 | P5RX.750-.875 | P5RY.750-.875 |
.875 – 1.000 | P5RX.875-1.0 | P5RY.875-1.0 |
1.000 – 1.125 | P5RX1.0-1.125 | P5RY1.0-1.125 |
Zetec® Rotor – Absolute

Standard Features
- Bridge/absolute coils
- 50 to 500KHz
- 2.0″ working length
- Stainless steel tip and back connector
To view additional table columns, slide right side of table to the left.
Diameter | “X” Type 100K-2MHz |
“Y” Type 100K-2MHz |
---|---|---|
.125 – .156 | —- | ZRAY.125-.156 |
.156 – .187 | —- | ZRAY.156-.187 |
.187 – .250 | ZRAX.187-.250 | ZRAY.187-.250 |
.250 – .312 | ZRAX.250-.312 | ZRAY.250-.312 |
.312 – .375 | ZRAX.312-.375 | ZRAY.312-.375 |
375 – .437 | ZRAX.375-.437 | ZRAY.375-.437 |
.437 – .500 | ZRAX.437-.500 | ZRAY.437-.500 |
.500 – .625 | ZRAX.500-.625 | ZRAY.500-.625 |
.625 – .750 | ZRAX.625-.750 | ZRAY.625-.750 |
.750 – .875 | ZRAX.750-.875 | ZRAY.750-.875 |
.875 – 1.000 | ZRAX.875-1.0 | ZRAY.875-1.0 |
1.000 – 1.125 | ZRAX1.0-1.125 | ZRAY1.0-1.125 |
Zetec® Rotor – Differential

Standard Features
- Bridge/differential coils
- 200KHz to 1MHz frequency range
- 2.0″ working length
- Stainless steel tip and back connector
To view additional table columns, slide right side of table to the left.
Diameter | “X” Type 100K-2MHz |
“Y” Type 100K-2MHz |
---|---|---|
.125 – .156 | —- | ZRDY.125-.156 |
.156 – .187 | —- | ZRDY.156-.187 |
.187 – .250 | ZRDX.187-.250 | ZRDY.187-.250 |
.250 – .312 | ZRDX.250-.312 | ZRDY.250-.312 |
.312 – .375 | ZRDX.312-.375 | ZRDY.312-.375 |
375 – .437 | ZRDX.375-.437 | ZRDY.375-.437 |
.437 – .500 | ZRDX.437-.500 | ZRDY.437-.500 |
.500 – .625 | ZRDX.500-.625 | ZRDY.500-.625 |
.625 – .750 | ZRDX.625-.750 | ZRDY.625-.750 |
.750 – .875 | ZRDX.750-.875 | ZRDY.750-.875 |
.875 – 1.000 | ZRDX.875-1.0 | ZRDY.875-1.0 |
1.000 – 1.125 | ZRDX1.0-1.125 | ZRDY1.0-1.125 |